Berikut Nilai Tengah Semester Mata Kuliah Pola dan Arsitektur Perangkat Lunak
(Kelas A)
Bagi mahasiswa yang nilai NTS < 65 bisa melakukan perbaikan dengan soal silahkan ambil pada page "Perbaikan Pola dan Aristektur Perangkat Lunak"
| NO | NAMA | TUGAS | QUIZ | ETS | NTS |
| 1 | MUHAMMAD HUMAM BACTIAR | 0 | 0 | 60 | 24.67 |
| 2 | SANDI CAHYO SETIAWAN | 75.5 | 40 | 75 | 62.15 |
| 3 | MAMIA DEFATIMA GOMES | 68 | 50 | 62.5 | 62.48 |
| 4 | IMAM NASIR | 0 | 0 | 6.67 | |
| 5 | FAJRUL FATIH M | 81 | 35 | 80 | 67.13 |
| 6 | HENDRIANTO | 68.5 | 40 | 70 | 61.88 |
| 7 | ROSITA DEWI | 76 | 30 | 60 | 58.13 |
| 8 | SALUSTIAO AGUSTO PINTO | 65 | 35 | 60 | 56.33 |
| 9 | HAFID HARIYADI | 70.5 | 45 | 55 | 61.15 |
| 10 | FENELON HOWAY | 67 | 42.5 | 55 | 57.68 |
| 11 | LAILATUL RIZQIYAH | 67.5 | 15 | 55 | 51.25 |
| 12 | AHMAD RISDIANNOOR WARDHA | 79.5 | 80 | 55 | 74.35 |
| 13 | LEFI ANDRI LESTARI | 75 | 100 | 100 | 92.5 |
| 14 | AHMAD ZAKARIA | 0 | 15 | 11.17 | |
| 15 | NANDA ADITYA KUSUMA NURA | 74.5 | 50 | 65 | 66.85 |
| 16 | ABDULLAH | 76 | 37.5 | 75 | 66.55 |
No comments:
Post a Comment