// //

Nilai Tengah Semester (NTS) Kelas B

Berikut Nilai Tengah Semester Mata Kuliah Pola dan Arsitektur Perangkat Lunak
(Kelas B)
Bagi mahasiswa yang nilai NTS < 65 bisa melakukan perbaikan dengan soal silahkan ambil pada page "Perbaikan Pola dan Aristektur Perangkat Lunak"




NO NAMA TUGAS QUIZ ETS NTS
1 PUTRI MAULIDYAH SUWANDI 0 80 65 51.83
2 EKA SARI PRATIWI 70 95 77.5 82.75
3 MUFIDHA AL LINAYA 0 90 70 58
4 LAILY EKA MEIDIHAN 70 87.5 85 81.95
5 ANGGA BIN HARNATA 71 77.5 77.5 74.47
6 AKHMAD RIZAL FERDIANSYAH 76 80 80 79.13
7 ANTON SETYO W 71 85 70 72.8
8 KARTA WIJAYA 72 77.5 50 69.85
9 INDRA SUTA LAKSANA 64 80 80 77.2
10 DICKY YUDA PRADANA 73 77.5 67.5 75.4
11 RACHMAD APRILANY PUTRA 78 105 67.5 85.15
12 MOH. JAUHARI HUSEN WIDYA 73 90 85 84.4
13 IVAN V YASIR 0 60 55 41.17
14 NICCO FEBRI HARIANTO 73.5 60 70 71.05
15 FEBRI FERMANTO 72.5 85 65 76.75
16 PUJI YITNO PURWANTO 73 90 77.5 82.15
17 A ZAINUDDIN 79 85 77.5 82.45
18 NANANG HADI SANTOSO 80.5 110 70 88.15
19 NI'MATUL KHOIROH 76 90 70 79.13













































































































































No comments:

Post a Comment